机构代码/信用代码:
766363884 /
法定代表人:
姜艾发
通讯地址:
深圳市福田区下梅林北环路北建安集团工业厂房多层厂房1栋5楼东D、C(仅限办公)
行政区:
福田区
邮编:
标准名称: | 洗涤中和剂 废止 | 标准编号: | Q/CFRS 035-2021 |
自我声明公开时间: | 2021-01-13 16:20:45 (该标准已于2021/1/18 13:05:47废止) | 查看文本: | Q/CFRS 035-2021 |
指标与检测方法
指标名称 | 指标要求 | 测试方法 |
---|---|---|
外观 | 不分层,无悬浮物或沉淀,无机械杂质的均匀液体 | 目测 |
气味 | 无异味,符合化学酸味 | 嗅觉 |
PH值(1%溶液,25℃) | 2.5-6 | 按GB/T 6368,用0.1%样品水溶液测定 |
总五氧化二磷(P2O5)含量% | ≤1.1 | 按比色法测定,以GB/T 13173-2008第6章规定进行检验 |
稳定性 | (-5±2)℃保持24h,恢复至室温后与实验前无明显变化 (40±2)℃保持24h,恢复至室温后与实验前无明显变化 | 按QB/T 1224-2012规定检验 |
执行该标准的产品信息
产品名称 | 通用名 | 品牌 | 条码 | 规格/型号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
洗涤中和剂 | 乐康 | 清洁和消毒液 |
该企业声明的其他标准
标准号 | 标准名称 | 自我声明公开时间 | |
---|---|---|---|
Q/CFRS-005 | 医用除氯中和剂 | 2016-01-25 11:14:53 | 查看详情 |
Q/CFRS-001-2016 | 医用洗衣粉 | 2016-01-25 10:16:23 | 查看详情 |
Q/CFRS 011-2016 | 氯漂液 | 2016-08-12 09:26:12 | 查看详情 |
Q/CFRS 031-2021 | 洗衣粉 | 2021-01-13 16:15:46 | 查看详情 |
Q/CFRS-003-2016 | 乳化除油剂 | 2016-06-21 11:33:22 | 查看详情 |
Q/CFRS 024-2017 | 消毒粉 | 2017-12-12 17:09:10 | 查看详情 |
Q/CFRS-002-2016 | 医用洗衣液 | 2016-01-25 10:38:59 | 查看详情 |
Q/CFRS 032-2021 | 碱性添加剂 | 2021-01-13 16:03:48 | 查看详情 |
Q/CFRS-006-2016 | 洗涤用碱性添加剂 | 2016-06-21 11:48:41 | 查看详情 |
Q/CFRS 033-2021 | 洗涤乳化剂 | 2021-01-13 16:24:44 | 查看详情 |
Q/CFRS 020-2017 | 医用洗衣液 | 2017-12-12 17:12:27 | 查看详情 |
Q/CFRS 034-2021 | 消毒片 | 2021-01-18 13:21:04 | 查看详情 |
Q/CFRS 035-2021 | 洗涤中和剂 | 2021-01-18 13:13:53 | 查看详情 |
Q/CFRS-002-2016 | 医用洗衣液 | 2016-06-21 11:14:26 | 查看详情 |
Q/CFRS-009-2016 | 衣物柔顺剂 | 2016-06-21 11:22:50 | 查看详情 |
Q/CFRS-009-2016 | 衣物柔顺剂 | 2016-01-29 12:08:01 | 查看详情 |
Q/CFRS 010-2016 | 氧漂液 | 2016-08-12 09:34:15 | 查看详情 |
Q/CFRS 023-2017 | 乳化除油剂 | 2017-12-20 11:46:39 | 查看详情 |
Q/CFRS 030-2021 | 洗衣液 | 2021-01-18 13:27:11 | 查看详情 |
Q/CFRS-006-2016 | 洗涤用碱性添加剂 | 2016-01-25 11:42:04 | 查看详情 |
Q/CFRS 033-2021 | 洗涤乳化剂 | 2021-01-18 13:17:54 | 查看详情 |
Q/CFRS-010-2016 | 氧漂液 | 2016-01-29 12:16:19 | 查看详情 |
Q/CFRS 022-2017 | 碱性添加剂 | 2017-12-20 11:43:55 | 查看详情 |
Q/CFRS 030-2021 | 洗衣液 | 2021-01-13 16:10:43 | 查看详情 |
Q/CFRS-001-2016 | 医用洗衣粉 | 2016-06-21 11:28:46 | 查看详情 |
Q/CFRS-003-2016 | 乳化除油剂 | 2016-01-29 12:24:24 | 查看详情 |
Q/CFRS-005-2016 | 医用除氯中和剂 | 2016-06-21 11:42:10 | 查看详情 |
Q/CFRS 025-2017 | 医用除氯中和剂 | 2017-12-12 16:58:35 | 查看详情 |
Q/CFRS-011-2016 | 氯漂液 | 2016-01-25 14:21:15 | 查看详情 |
Q/CFRS 021-2017 | 医用洗衣粉 | 2017-12-12 17:04:31 | 查看详情 |
Q/CFRS 036-2021 | 洗涤柔顺剂 | 2021-01-13 15:57:51 | 查看详情 |
Q/CFRS 026-2017 | 衣物柔顺剂 | 2017-12-12 16:55:54 | 查看详情 |
Q/CFRS-012-2016 | 氧漂液 | 2016-01-25 14:10:58 | 查看详情 |
暂无数据
暂无数据